| 各配送会社の ENS 料金は次のとおりです。: | ||
| CMA Cma CGM | 申請料:25ドル | 単一料金の変更:40ドル |
| YML 陽明 | 申請料:25ドル | 単一料金の変更:40ドル |
| NCL 北欧 | 申請料:25ドル | 単一料金の変更:40ドル |
| コスコ コスコ | 申請料:25ドル | 単一料金の変更:40ドル |
| MSC地中海輸送 | 申請料:25ドル | 単一料金の変更:への通知にも失敗します |
| HMM ハンブルク 南アメリカ | 申請料:25ドル | 単一料金の変更:40ドル |
| ピルタイピング | 申請料:25ドル | 単一料金の変更:40ドル |
| ZIM イン・ザ・スター | 申請料:23ドル | 単一料金の変更:42ドル |
| MSL | 申請料:25ドル | 単一料金の変更:への通知にも失敗します |
| EMCエヴァ | 申請料:25ドル | 単一料金の変更:40ドル |
| ANLQアンタス | 申請料:25ドル | 単一料金の変更:40ドル |
| ハパグロイドハーブROM、 | 申請料:25ドル | 単一料金の変更:への通知にも失敗します |
| APL最高経営責任者 | 申請料:10ドル | 単一料金の変更:40ドル |
| CSCL中国配送 | 申請料:25ドル | 単一料金の変更:300元 |
| 日本郵船/韓進/アイリス | 申請料:への通知にも失敗します | 単一料金の変更:への通知にも失敗します |
他の運送会社のENS料金も近日中に完了させていただきますので、ご了承ください。
投稿日時: 2010 年 12 月 25 日